IT und EDV
Alle Kursangebote finden Sie hier.
131 | Outlook Power-up
09.10.2023 von 09:00 bis 13:15 Uhr | Online
132 | Arbeitsabläufe in den Office-Programmen beschleunigen
21.11. und 23.11.2023 jeweils von 09:00 bis 13:15 Uhr | Online
134 | Excel für Einsteiger*innen – das Wichtigste in Kürze
Zweitägig: 17.01. und 18.01.2024 jeweils von 09:00 bis 13:15 Uhr | Online
136 | Excel Pivot-Tabellen und Pivot-Charts
06.02.2024 von 09:00 bis 13:15 Uhr | Online
137 I Excel Power Query und Power Pivot – Einführung
Zweitägig, 13.02 – 14.02.2024 jeweils von 09:00 bis 13:15 | Online
135 | Excel Power Query und Power Pivot – Aufbaukurs
Zweitägig: 13.03. und 14.03.2024 jeweils von 09:00 bis 13:15 Uhr | Online
133 | Office-Hotline: Wie war das nochmal?
Jederzeit Antwort per E-Mail